整体式孔口去bob倒角刀
SV-BO去bob倒角bob是一款单次工序中去除平面或曲面上孔口正反面bobbob
其简单的设计原理使得无需翻转工件或主轴停转即可完成正反孔口的bob去除工作。
其主要用在大批量零件生产中的CNC机床上。当然也可用于手工和台钻摇臂钻的去bob使用。
SV-BO标准bob的范围是D0.8mm至10 mm.对于大于10mm的孔去bob,我们推荐使用SV-BW去bobbob。也可全网定制大规格SV-BO系列bob。
bob特点
bob依靠材料的塑性变形完成过孔
上下刃口中间过渡圆滑,保证了bob过孔不会刮伤孔壁(粗糙度Ra0.8以下会有轻微痕迹)。
M42高速钢热处理硬度63HRC,有效保证了bob刃口的耐磨性及整体的韧性。
bob描述
SV-BO正反去bob倒角刀分为3类,不等柄单刃-主要针对0.8mm至2.8mm的小孔,等柄单刃-主要针对2.8mm至5.56mm的孔,等柄双刃-主要针对5.56mm至10.31mm的孔。
去bob倒角刀-不等柄单刃
结构简图
倒角过程
规格表
型号 | 可bob孔径范围 | L | L1 | D | C | A | B | D1 | 推荐转速rpm |
SV-BO-0.8 | 0.8-0.9 | 45 | 15 | 3 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1800 |
SV-BO-0.9 | 0.9-1.0 | 45 | 15 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1800 |
SV-BO-1.0 | 1.0-1.1 | 45 | 15 | 3 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1800 |
SV-BO-1.1 | 1.1-1.2 | 45 | 15 | 3 | 1.0 | 1 | 1.5 | 2 | 1800 |
SV-BO-1.2 | 1.2-1.3 | 45 | 15 | 3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 2.2 | 1800 |
SV-BO-1.3 | 1.3-1.4 | 45 | 15 | 3 | 1.2 | 1 | 1.5 | 2.4 | 1800 |
SV-BO-1.4 | 1.4-1.5 | 45 | 15 | 3 | 1.3 | 1 | 1.5 | 2.6 | 1800 |
SV-BO-1.5 | 1.5-1.6 | 50 | 15 | 3 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 1500 |
SV-BO-1.6 | 1.6-1.7 | 50 | 15 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 1500 |
SV-BO-1.7 | 1.7-1.8 | 50 | 15 | 3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 1500 |
SV-BO-1.8 | 1.8-1.9 | 50 | 15 | 3 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3.4 | 1500 |
SV-BO-1.9 | 1.9-2.0 | 50 | 15 | 3 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.5 | 1500 |
SV-BO-2 | 2.0-2.2 | 50 | 15 | 3 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3.7 | 1500 |
SV-BO-4 | 2.2-2.4 | 50 | 15 | 3 | 2.1 | 2 | 2.5 | 4.2 | 1500 |
SV-BO-5 | 2.4-2.6 | 50 | 15 | 3 | 2.3 | 2 | 2.5 | 4.6 | 1500 |
SV-BO-6 | 2.6-2.8 | 50 | 15 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4.9 | 1500 |
推荐进给F=0.05-0.2mm/rpm
去bob倒角刀-单刃
结构简图
倒角过程
规格表
型号 | 可bob孔径范围 | L | D | A | B | D1 | 推荐转速rpm |
SV-BO-7 | 2.8-3.18 | 101.6 | 2.75 | 3.18 | 4.45 | 5.26 | 1200 |
SV-BO-8 | 3.18-3.55 | 101.6 | 3.15 | 3.18 | 4.45 | 5.54 | 1200 |
SV-BO-9 | 3.55-3.96 |